今日讯!1月4日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国银行 | 601988 | 3.2 | 1.27% | 9845 | 1183 | 8662.0 | 0.0411% | 0.011% | 0.0030% | 0.0551% |
工商银行 | 601398 | 4.35 | 0.93% | 8756 | 2716 | 6040.0 | 0.0224% | -0.0070% | 0.033% | 0.0614% |
农业银行 | 601288 | 2.92 | 0.69% | 11550 | 5747 | 5803.0 | 0.0194% | -0.023% | 0.052% | 0.0754% |
包钢股份 | 600010 | 1.95 | 1.04% | 6181 | 2239 | 3942.0 | 0.1244% | 0.0030% | -0.159% | -0.0126% |
蓝光发展 | 600466 | 1.22 | 3.39% | 6162 | 2427 | 3735.0 | 1.2307% | 0.651% | 0.487% | 0.9767% |
中国联通 | 600050 | 5.03 | 2.03% | 22828 | 19552 | 3276.0 | 0.1058% | 0.837% | -0.125% | 0.5438% |
绿地控股 | 600606 | 3.14 | 4.67% | 5252 | 2040 | 3212.0 | 0.2285% | -0.062% | -0.011% | 0.0245% |
交通银行 | 601328 | 4.79 | 1.05% | 4362 | 1407 | 2955.0 | 0.0753% | -0.025% | 0.024% | 0.0853% |
金地集团 | 600383 | 10.78 | 7.8% | 5691 | 2949 | 2742.0 | 0.6074% | -0.217% | -0.033% | 0.3904% |
光大银行 | 601818 | 3.09 | 1.64% | 5141 | 2421 | 2720.0 | 0.0658% | -0.02% | 0.015% | 0.0268% |
海航控股 | 600221 | 1.87 | 1.08% | 3824 | 1134 | 2690.0 | 0.0818% | -0.036% | 0.029% | -0.0362% |
江苏银行 | 600919 | 7.52 | 2.73% | 3963 | 1805 | 2158.0 | 0.1469% | -0.018% | 0.0090% | 0.1709% |
中国建筑 | 601668 | 5.6 | 2.0% | 7147 | 5128 | 2019.0 | 0.0494% | 0.024% | 0.057% | 0.0874% |
保利发展 | 600048 | 16.14 | 4.67% | 4667 | 2833 | 1834.0 | 0.1532% | 0.145% | 0.043% | 0.3442% |
永泰能源 | 600157 | 1.54 | 0.65% | 3967 | 2140 | 1827.0 | 0.0822% | 0.0010% | 0.238% | 0.0532% |
兴业银行 | 601166 | 18.14 | 2.08% | 2857 | 1066 | 1791.0 | 0.0862% | 0.0050% | 0.017% | 0.1202% |
中国能建 | 601868 | 2.31 | 0.0% | 2279 | 619 | 1660.0 | 0.1167% | 0.161% | 0.319% | 0.2337% |
博瑞传播 | 600880 | 6.15 | 3.71% | 7430 | 5973 | 1457.0 | 1.333% | 3.729% | 1.754% | 6.88% |
精工钢构 | 600496 | 4.18 | 3.47% | 2151 | 698 | 1453.0 | 0.7219% | 0.299% | -0.018% | 0.8889% |
岳阳林纸 | 600963 | 6.12 | 10.07% | 2251 | 845 | 1406.0 | 0.7966% | 0.054% | 0.0030% | 0.7726% |
今日讯!1月4日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
实时行情截至:2023-01-0411:29:37资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
2023-01-04真香酱肉包...对不起我不减肥了!热气腾腾才是生活! 天天微资讯
吃嘛嘛香…热气腾腾才是生活香喷喷的包子来上一个…好吃到流泪…啥烦恼都没有了…厨友@燕子Home“然后这个酱肉馅…另外加点香菇丁啥的炒进去,
2023-01-041月3日基金净值:汇添富均衡增长混合最新净值0.5834,涨0.99%-天天热头条
1月3日,汇添富均衡增长混合最新单位净值为0 5834元,累计净值为3 7362元,较前一交易日上涨0 99%。历史数据显示该基金近1个月上涨0 41%,近3
2023-01-04全球即时看!莱茵体育: 关于持股5%以上股东及一致行动人股份减持计划期限届满并拟继续减持的公告
莱茵体育:关于持股5%以上股东及一致行动人股份减持计划期限届满并拟继续减持的公告
2023-01-03快播:河南将取消限制楼市需求的政策 业内:一些限购限贷等已不合时宜
河南将取消限制楼市需求的政策业内:一些限购限贷等已不合时宜2023年01月03日11:40中国新闻网中新经纬1月3日电进一步激活房地产市场,取消妨碍消
2023-01-03天天简讯:“蒙脱石散”卖断货! 这只股票“20cm”涨停,公司回应:加班加点干活,元旦都没放假!专家:不要乱用药
近日,一张“XBB1 5毒株在美国登顶,此毒株主攻心脑血管和肚子,建议准备蒙脱石散”的截图在网上迅速流传,随后蒙脱石散药物开始遭到疯抢,一
2023-01-03黔西南州望谟县最新产假时间是什么时候 焦点讯息
正常产假98天,最多可休158天。法律规定:《贵州省人口与计划生育条例》第五十五条:国家机关工作人员、企业事业单位职工依法登记结婚的,除享
2023-01-03来访接待量超44万!2022机构调研TOP30来了|微动态
A股的2022年已正式收官,虽说指数回撤明显,但今年机构调研仍十分积极。东方财富Choice数据显示,今年有2495家上市公司接待过机构来访,接待量
2022-12-30百联集团登榜2022年《财富》最受赞赏中国公司 焦点速递
《财富》(中文版)近日发布了2022年最受赞赏的中国公司榜单,百联集团有限公司上榜全明星榜。据悉,参与榜单申报而进入候选池的206家公司既有世
2022-12-30世界快消息!每日冲煞属相 2023年10月19日属什么生肖冲什么
如果你从第一次恋爱开始,如果恋爱情况都属于异地恋。单凭你这个恋爱的突出特点,就可以很清晰的告诉你,你结婚的时候最好选择一个生肖和你相
2022-12-30X 关闭
X 关闭